Услуги и цены
Стоимость приёма, диагностики, процедур и операций в МС-Клинике. Точную цену лечения врач назовёт на консультации после осмотра.
| Процедура, заболевание | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация врача-оториноларинголога, главного врача клиники первичная | 2000 |
| Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 1100 |
| Консультация врача-оториноларинголога, главного врача клиники повторная | 1500 |
| Контрольный осмотр врача - оториноларинголога | 900 |
| Наружный двусторонний отит лечебные процедуры | 900 |
| Фурункул уха вскрытие | 2500 |
| Фурункул уха перевязка | 900 |
| Серная пробка удаление | 1000 |
| Серная пробка удаление | 1500 |
| Перфорация барабанной перепонки травматическая | |
| Мирингопластика барабанной перепонки амнионом | 8500 |
| Мирингопластика барабанной перепонки аутокожей | 14500 |
| Тимпанопластика 1 типа аутохрящом | 28000 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 2500 |
| Эндоскопическая молекулярно-резонансная коагуляция нижних носовых раковин | |
| Эндоскопические вмешательства (синусотомия, хронический синусит) | 22500 |
| Эндоскопическая синусотомия 1 сторона моносинусит | 22500 |
| Эндоскопическая синусотомия 1 сторона полисинусит | 28500 |
| Эндоскопическая синусотомия 2 стороны моносинусит | 32500 |
| Эндоскопическая синусотомия 2 стороны полисинусит | 48500 |
| Дополнительное удаление кист, полипов ОНП, буллотомия | 5000 |
| Эндоскопическая гайморотомия супра- ,инфратурбинальным доступом | 22500 |
| Полипы (полипоз) носа | |
| Эндоскопическая полипотомия 1 сторона 1 степень полипоза (без синусотомии) | 14500 |
| Эндоскопическая полипотомия 2 стороны 1 степень полипоза (без синусотомии) | 20500 |
| Эндоскопическая полипотомия 2 стороны 2 степень полипоза (без синусотомии) | 26500 |
| Эндоскопическая полипотомия 2 стороны 3 степень полипоза (без синусотомии) | 32500 |
| Эндоскопическая полипотомия с этмоидотомией, антротомией | 54000 |
| Эндоскопическая полипотомия с полисинусотомией | 78000 |
| Синусотомия после полипотомии 1 сторона | 20000 |
| Эндоскопическая пластика перегородки носа перед синусотомией | 22000 |
| Эндоскопическая пластика перегородки носа перед синусотомией повышенной категории сложности | 26000 |
| Эндоскопическая пластика перегородки носа | 34000 |
| Промывание миндалин под отрицательным давлением) | 900 |
| Коагуляция небных миндалин (молекулярно-резонансная) | 18500 |
| Коагуляция аденоидов (взрослые, молекулярно-резонансная) | 18500 |
| Коагуляция кровоточащего сосуда полости носа большой объем коагуляции | 4500 |
| Доброкачественные образования ЛОР-органов удаление большой объем | 6500 |
| Доброкачественные образования ЛОР-органов удаление | 4500 |
| Значительный размер, большой объем коагуляции | 6500 |
| Увулопалатопластика | 22500 |
| Пульсоксиметрия во сне | 3500 |
| Репозиция костей носа | 4500 |
| Атерома уха удаление с капсулой | 6500 |
| Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия | 48000 |
| Высокоэнергетическая тонзилэктомия | 48500 |
| Процедура, заболевание | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичное отоневрологическое обследование, консультация, назначение лечения | 9500 |
| Повторное отоневрологическое обследование с коррекцией терапии | 7500 |
| Импедансометрия, тимпанометрия | 1100 |
| Дополнительные тимпанометрические тесты | 400 |
| Тональная пороговая аудиометрия | 1100 |
| Отоакустическая эмиссия | 1100 |
| Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы КСВП | 3500 |
| ASSR-тест | 4500 |
| Компьютерная стабилография при профотборе | 1500 |
| Лечебные маневры при ДППГ | 1500 |
| Реабилитационное занятие на стабилоплатформе | 1000 |
| Настройка слухового аппарата без аудиометрии | 2000 |
| Настройка слухового аппарата приобретенного в сторонней организации | 5500 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 600 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением препаратов | 900 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением препаратов | 1400 |
| Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы | 1900 |
| Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы | 2300 |
| Контрольная тимпанометрия | 1100 |
| Шунтирование барабанной полости (без стоимости шунта) | 12000 |
| Интратимпанальное введение препаратов однократное | 3500 |
| Сурдологическое обследование, консультация сурдолога (взрослые) | 4300 |
| Внутривенное введение комплекса лекарственных препаратов при острой сенсоневральной тугоухости (курс 7-10 процедур) | 900 |
| Интратимпанальное введение препаратов курсовое за процедуру | 1500 |
| Полное клиническое обследование слуха у детей с 0 лет (консультация сурдолога, импедансометрия, ОАЭ, КСВП) | 6800 |
| Полное клиническое обследование слуха у детей с 0 лет (консультация сурдолога, импедансометрия, ОАЭ) | 4300 |
| Процедура, заболевание | Цена, ₽ |
|---|---|
| 1. Консультация врача пульмонолога | 2500 |
| 2. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с бронхолитиком | 1500 |
| 3. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с бронхолитиком без консультации | 2000 |
| Процедура, заболевание | Цена, ₽ |
|---|---|
| Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ | 4000 |
| Эндотрахеальный наркоз до 1 часа + послеоперационное наблюдение | 7000 |
| Эндотрахеальный наркоз каждый последующий час | |
| Послеоперационное наблюдение до 6-8 часов | 3000 |
| Предоперационный осмотр анестезиолога перед эндотрахеальным наркозом | 1500 |
* Цены носят справочный характер и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость определяется после консультации врача.
Получите консультацию врача
На приёме врач:
- Сделает детальный осмотр
- Сориентирует по точной стоимости и срокам лечения
- Даст подробные рекомендации
Укажите ваши контактные данные
и администратор Вам перезвонит